top of page

Download Classifica AssoCup 2023
| N° | Numero | Nome | Punti | Gentlemens Cup | Regata delle Isole | Transbenaco Crouise Race | Asso99 EuroCup | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 113 | VETROCAR MASQUERADA | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 
| 2 | ITA 159 | DIAVOLASSO | 15 | 3 | 2 | 6 | 4 | 
| 3 | ITA 41 | CONFUSIONE | 16 | 4 | 1 | 6 | 5 | 
| 4 | ITA 100 | MELASPASSO | 17 | 5 | 5 | 4 | 3 | 
| 5 | ITA 105 | ASSTERISCO | 18 | 1 | 10 | 5 | 2 | 
| 6 | ITA 132 | SCONQUASSO | 25 | 8 | 9 | 1 | 7 | 
| 7 | ITA 107 | LEONASSO | 26 | 7 | 8 | 3 | 8 | 
| 8 | ITA 102 | CHIARA 3 | 27 | 6 | 6 | 6 | 9 | 
| 9 | ITA 101 | PORKASSO | 30 | 9 | 4 | 6 | 11 | 
| 10 | ITA 99 | GRADASSO | 31 | 9 | 10 | 6 | 6 | 
| 11 | ITA 66 | SIR LANCELOT | 33 | 9 | 7 | 6 | 11 | 
| 12 | ITA 136 | ASSETTO | 35 | 9 | 10 | 6 | 10 | 
bottom of page



